一、700×G1/2 防爆挠性连接管适用范围
◆ 适用于爆炸性气体环境1区、2区;
◆ 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区;
◆ 适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境;
◆ 适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、
印染、设施等爆炸性危险环境。
二、700×G1/2 防爆挠性连接管订货须知
◆若需订购防爆挠性连接管,材料为PVC、管通径为15mm、长度为500mm,一端内螺纹一端外螺纹、螺纹规格为G1/2",则订货型号为“JNG-15×500B”;
◆若需订购粉尘防爆挠性连接管,材料为不锈钢、管通径为20mm、长度为700mm,一端内螺纹一端外螺纹,内螺纹规格为G3/24",外螺纹规格为M25×1.5,则订货型号为“JNG-DIP Ⅱ-20×700B(G3/4内M25×1.5外)”;
◆NPT规格需要定做。
四、产品特点
JNG-X(PVC护套) | JNG-g(不锈钢) | JNG-S(包塑管) |
1.本产品由优质碳钢制成的内外螺纹接头,金属软管外包PVC等组成 | 1.本产品由不锈钢制成的内外螺纹接头,不锈钢波纹管外包不锈钢网管等组成。 | 1.本产品由优质碳钢或不锈钢制成的内外螺纹接头,包塑软管等组成。 |
2.具有无毒无味、耐油、耐酸、耐腐蚀、耐磨、耐老化、防水、防尘、阻燃挠性良好等优点。 | 2.具有耐油、耐腐蚀、耐磨、耐老化、防水、防尘、挠性良好等优点。 | 3.具有耐油、耐腐蚀、耐磨、耐老化、防水、防尘、挠性良好等优点。 |
3.可根据用户需要特殊加工长度及螺纹等。 | 3.可根据用户需要特殊加工长度及螺纹等。 | 3.可根据用户需要特殊加工长度及螺纹等。 |
五、主要技术参数
型号 | 管通径(DN) | 接头管螺纹(G") | 长度(mm) | zui小弯曲半径(mm) | 防爆标志 |
JNG -700×G1/2" | 15 | 1/2 | 700 | 80 | ExdII |
JNG -1000×G1/2" | 15 | 1/2 | 1000 | 80 | |
JNG -700×G3/4" | 20 | 3/4 | 700 | 110 | |
JNG -1000×G3/4" | 20 | 3/4 | 1000 | 100 | |
JNG -700×G1" | 25 | 1 | 700 | 145 | |
JNG -1000×G1" | 25 | 1 | 1000 | 145 | |
JNG -700×G 11 /4" | 32 | 11 /4 | 700 | 180 | |
JNG -1000×G1 1 /4" | 32 | 11 /4 | 1000 | 180 | |
JNG -700×G1 1 /2" | 40 | 1 1 /2 | 700 | 210 | |
JNG -1000×G1 1 /2" | 40 | 1 1 /2 | 1000 | 210 | |
JNG -700×G2" | 50 | 2 | 700 | 250 | |
JNG -1000×G2" | 50 | 2 | 1000 | 250 | |
JNG -700×G2 1 /2" | 70 | 2 1 /2 | 700 | 350 | |
JNG -1000×G2 1 /2" | 70 | 2 1 /2 | 1000 | 350 | |
JNG -700×G3" | 80 | 3 | 700 | 400 | |
JNG -1000×G3" | 80 | 3 | 1000 | 400 | |
JNG -700×G4" | 100 | 4 | 700 | 500 | |
JNG -1000×G4" | 100 | 4 | 1000 | 500 |
- 上一篇:防爆吸顶灯(ⅡB、ⅡC)
- 下一篇:BNG15*700防爆绕性软管